| Nombre | Pais | Provincia | Ciudad | Km | |||||
| Iván Stepaniuk | España | 10013 | |||||||
| Mario Tomasini | Argentina | Chubut | Trevelín | 2000 | |||||
| Josi Guaimas | Argentina | Misiones | Oberá | 1300 | |||||
| Ricardo Morales | Argentina | San Juan | Rivadavia | 1200 (aprox.) | |||||
| Rolando Rodríguez | Argentina | Chaco | Resistencia | 1000 | |||||
| Carlos Oegg | Argentina | Misiones | Posadas | 835,22* | |||||
| Martin Spasiuk | Argentina | Misiones | Posadas | 834,38* | |||||
| Luis Vilchez | Argentina | Cordoba | Jesus María | 760 | |||||
| Gustavo Courault | Argentina | Santa Fe | Santa Fe | 500 | |||||
| Martín Olivera | Argentina | Buenos Aires | La Plata | 60 | |||||
| Fernando Toledo | Argentina | Buenos Aires | Dock Sud | 7 | |||||
| Verónica Xhardez | Argentina | Buenos Aires | Gerli | 7 |
* Linea recta, fuente Google Earth